MÉDIA FINAL = (P1 + P2 + P3 +S) x 0,6 + C x 0,4 | ||||||||
Provas | ||||||||
Alunos | Prova 1 | Prova 2 | Prova 3 | Seminários | PESO 6 | coleção | MÉDIA | NOTA FINAL* |
ALDA RITA OLIVEIRA DOS SANTOS | 6 | 7 | 5 | 8 | 6,5 | 10 | 7,9 | 9,9 |
ÂNGELA CRISTINA SOUZA OLIVEIRA TRINDADE | 9 | 8 | 8 | 8 | 8,25 | 10 | 8,95 | 10 |
BÁRBARA CRISTINA ARAÚJO NOGUEIRA | 3 | 6 | 8 | 8 | 6,25 | 10 | 7,75 | 9,8 |
CATIA MARIA SANTANA DE JESUS | 5 | 3 | 6 | 7 | 5,25 | 9 | 6,75 | 8,8 |
CLAUDINA DA SILVA PITANGA | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7,5 | 5,4 | 7,4 |
CLEBER AIRES NASCIMENTO | 7 | 8 | 4 | 9,5 | 7,125 | 7 | 7,075 | 9,1 |
DANIELA MARIA TORRES PACHECO | 8 | 5 | 5 | 9,5 | 6,875 | 10 | 8,125 | 10 |
DORALICE CONCEIÇÃO CERQUEIRA SANTOS | 4 | 3 | 5 | 7 | 4,75 | 7,5 | 5,85 | 6,9 |
DRIELLE CRISTHINA SILVA BARBOSA | 8 | 10 | 9,5 | 6,875 | 8,5 | 7,525 | 9,5 | |
ELI GALDINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO | 3 | 8 | 7 | 4,5 | 9 | 6,3 | 8,3 | |
ELISIA LIMA BARROS | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8,8 | 7,12 | 9,1 |
ERIKA TALITA SANTOS CERQUEIRA | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,875 | 10 | 8,725 | 10 |
JOSENILDA COSMIA CONCEIÇÃO MARCELO | 2 | 6 | 7 | 3,75 | 7,5 | 5,25 | 7,3 | |
LÊDA MARIA BISPO | 1 | 5 | 8 | 7 | 5,25 | 9 | 6,75 | 8,8 |
LORENA BRIGLIA DE SOUSA CEDRAZ | 7 | 4 | 9 | 9,5 | 7,375 | 10 | 8,425 | 10 |
MARIA ALMEIDA DOS SANTOS | 3 | 4 | 5 | 7 | 4,75 | 7 | 5,65 | 7,7 |
MARIA LUCIENE BRANDAO MUNIZ | 3 | 6 | 6 | 7 | 5,5 | 7 | 6,1 | 8,1 |
MARIA NILZA CONCEIÇAO SILVA | 5 | 4 | 6 | 7 | 5,5 | 9 | 6,9 | 8,9 |
MARIA RITA DE ALMEIDA PEREIRA | 5 | 5 | 7 | 4,25 | 9 | 6,15 | 8,2 | |
MARLI NASCIMENTO LIMA | 4 | 4 | 8 | 7 | 5,75 | 9 | 7,05 | 9,1 |
NADJANE DA SILVA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RAILDA FERNANDES MATO GROSSO | 5 | 3 | 8 | 4 | 8,5 | 5,8 | 7,8 | |
REINALDO JESUS DOS SANTOS | 6 | 5 | 0 | 6 | 4,25 | 7 | 5,35 | 6,4 |
RITA KLEINY DA SILVA DANTAS | 0 | 6 | 9,5 | 3,875 | 8 | 5,525 | 7,5 | |
SOLANGE RODRIGUES MUTI | 10 | 10 | 5 | 9,5 | 8,625 | 10 | 9,175 | 10 |
* acréscimo de até 2 pontos (extras) |
segunda-feira, 11 de julho de 2011
Notas...
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário